Виски
Название | 50 гр | 100гр | Цена за бут. |
Бурбон «Джим Бим» | 186 | 371 | 2600 |
Джонни Уокер Рэд Лейбл | 210 | 420 | 2100 |
Вильгельм Лоусон | 140 | 280 | 1400 |
Белая лошадь | 140 | 280 | 1400 |
Беллс Ориджинал | 100 | 200 | 1400 |
Бони и Клайд 0,75 | 94 | 187 | 1400 |
Бушмелс | 300 | 600 | 3000 |
Чивос Ригл
12 лет |
360 | 720 | 3600 |
Джек Дениелс | 250 | 500 | 2500 |
Джеймсон | 230 | 460 | 2300 |